甘味料・糖類を調べる
同じ「甘味料」でも、砂糖、糖アルコール、アスパルテーム、ステビアでは食品での役割も健康面の論点も異なります。
登録商品の原材料名を、食品での性質と用途に基づいて分類しています。分類は健康への影響をランク付けするものではありません。ADIの数値は評価機関・地域・年とともに確認してください。
原材料マスタ「糖類・甘味料」の 111 種類を対象にしています。重複や原材料名の表記揺れを含み、解説記事数とは一致しません。
菓子の原材料で、特に確認したいこと
合成高甘味度甘味料
少量で強い甘味を付ける合成添加物。ADIと症状に関する研究を個別に確認します。
5種類の名称植物由来の甘味原料・高甘味度甘味料
ステビアや羅漢果の抽出成分、甘草など。原材料・有効成分・摂取量を区別して評価します。
3種類の名称糖アルコール
保湿や甘味にも使われ、多量摂取時のお腹の緩みなどが問題になるものがあります。
12種類の名称オリゴ糖・発酵性糖質
腸内細菌で発酵される糖質など。食品ごとの機能と腹部症状を分けて確認します。
12種類の名称食品添加物(既存添加物・糖質系)
日本の食品表示法上は添加物に区分される糖質。でん粉の老化防止や保水など品質保持に使われます。
1種類の名称糖類・シロップ・天然甘味原料
砂糖・水あめ・果糖など一般原材料の糖類。総摂取量と栄養成分表示で評価します。
66種類の名称キャラメル・カラメルなどの加工素材
加工済みの菓子原料・風味素材。名称だけでは糖の組成、添加物、実際の甘味の強さを判断できません。
10種類の名称成分内訳が確認できない表現
「甘味料」「糖類加工品」など、具体的な物質を特定できない名称は保留します。
2種類の名称合成高甘味度甘味料
少量で強い甘味を付ける合成添加物。ADIと症状に関する研究を個別に確認します。
| 原材料名 | 食品での役割 | 症状の論点 | 摂取基準・量 | 確認方法 | 商品数 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラロース解説あり | 少量で強い甘味を付ける | 成分ごとに研究結果を確認 | ADIなど評価機関の基準を確認 | 名称と商品全体の摂取量を見る | 111 | 用途・研究を見る → |
| アスパルテーム解説あり | 少量で強い甘味を付ける | 成分ごとに研究結果を確認 | ADIなど評価機関の基準を確認 | 名称と商品全体の摂取量を見る | 77 | 用途・研究を見る → |
| アセスルファムK解説あり | 少量で強い甘味を付ける | 成分ごとに研究結果を確認 | ADIなど評価機関の基準を確認 | 名称と商品全体の摂取量を見る | 76 | 用途・研究を見る → |
| ネオテーム解説あり | 少量で強い甘味を付ける | 成分ごとに研究結果を確認 | ADIなど評価機関の基準を確認 | 名称と商品全体の摂取量を見る | 7 | 用途・研究を見る → |
| アドバンテーム解説あり | 少量で強い甘味を付ける | 成分ごとに研究結果を確認 | ADIなど評価機関の基準を確認 | 名称と商品全体の摂取量を見る | 2 | 用途・研究を見る → |
植物由来の甘味原料・高甘味度甘味料
ステビアや羅漢果の抽出成分、甘草など。原材料・有効成分・摂取量を区別して評価します。
| 原材料名 | 食品での役割 | 症状の論点 | 摂取基準・量 | 確認方法 | 商品数 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステビア解説あり | 植物由来の甘味や風味を付ける | 原料・有効成分・摂取量で異なる | 成分ごとの評価を確認 | 抽出物名と由来を確認 | 117 | 用途・研究を見る → |
| 甘草解説あり | 植物由来の甘味や風味を付ける | 原料・有効成分・摂取量で異なる | 成分ごとの評価を確認 | 抽出物名と由来を確認 | 43 | 用途・研究を見る → |
| ラカンカ解説あり | 植物由来の甘味や風味を付ける | 原料・有効成分・摂取量で異なる | 成分ごとの評価を確認 | 抽出物名と由来を確認 | 5 | 用途・研究を見る → |
糖アルコール
保湿や甘味にも使われ、多量摂取時のお腹の緩みなどが問題になるものがあります。
| 原材料名 | 食品での役割 | 症状の論点 | 摂取基準・量 | 確認方法 | 商品数 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルビトール解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 255 | 用途・研究を見る → |
| 還元水あめ解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 98 | 用途・研究を見る → |
| キシリトール解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 40 | 用途・研究を見る → |
| マルチトール解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 20 | 用途・研究を見る → |
| マンニトール解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 18 | 用途・研究を見る → |
| エリスリトール解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 10 | 用途・研究を見る → |
| ラクチトール解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 6 | 用途・研究を見る → |
| 還元でん粉糖化物 | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 4 | 該当商品を探す → |
| 還元パラチノース解説あり | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 4 | 用途・研究を見る → |
| 還元麦芽糖水あめ | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 4 | 該当商品を探す → |
| マルチトールシロップ | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 1 | 該当商品を探す → |
| 粉末還元水あめ | 甘味や保湿、食感を整える | 多量摂取で軟便・下痢が起きることがある | 一度に食べる量を確認 | 栄養成分表示と原材料名を見る | 1 | 該当商品を探す → |
オリゴ糖・発酵性糖質
腸内細菌で発酵される糖質など。食品ごとの機能と腹部症状を分けて確認します。
| 原材料名 | 食品での役割 | 症状の論点 | 摂取基準・量 | 確認方法 | 商品数 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリゴ糖 | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 16 | 該当商品を探す → |
| フラクトオリゴ糖解説あり | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 10 | 用途・研究を見る → |
| ガラクトオリゴ糖液糖 | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 9 | 該当商品を探す → |
| ラフィノース | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 8 | 該当商品を探す → |
| イソマルトオリゴ糖 | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 7 | 該当商品を探す → |
| ラクチュロース | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 6 | 該当商品を探す → |
| 乳糖果糖オリゴ糖 | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 6 | 該当商品を探す → |
| ガラクトオリゴ糖 | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 4 | 該当商品を探す → |
| イソマルトオリゴ糖シロップ | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| フラクトオリゴ糖シロップ | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| オリゴ糖加工品 | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| マルトオリゴ糖 | 甘味や発酵性の食感を付ける | 摂取量により腹部症状が論点になる | 商品全体の摂取量を確認 | 糖質の種類と量を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
食品添加物(既存添加物・糖質系)
日本の食品表示法上は添加物に区分される糖質。でん粉の老化防止や保水など品質保持に使われます。
| 原材料名 | 食品での役割 | 症状の論点 | 摂取基準・量 | 確認方法 | 商品数 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トレハロース解説あり | 品質保持(老化防止・保水など)や甘味 | 糖質としてのエネルギーと代謝を考慮 | 商品の総炭水化物量を確認 | 「/」以降の添加物欄と栄養成分表示を見る | 98 | 用途・研究を見る → |
糖類・シロップ・天然甘味原料
砂糖・水あめ・果糖など一般原材料の糖類。総摂取量と栄養成分表示で評価します。
| 原材料名 | 食品での役割 | 症状の論点 | 摂取基準・量 | 確認方法 | 商品数 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1,131 | 用途・研究を見る → |
| 水あめ解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 470 | 用途・研究を見る → |
| ぶどう糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 192 | 該当商品を探す → |
| 果糖ぶどう糖液糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 76 | 用途・研究を見る → |
| 異性化液糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 64 | 用途・研究を見る → |
| 麦芽糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 64 | 用途・研究を見る → |
| はちみつ解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 58 | 用途・研究を見る → |
| 果糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 42 | 用途・研究を見る → |
| グラニュー糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 28 | 該当商品を探す → |
| 黒糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 26 | 該当商品を探す → |
| ぶどう糖果糖液糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 23 | 用途・研究を見る → |
| 粉あめ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 17 | 該当商品を探す → |
| 粉糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 17 | 該当商品を探す → |
| 黒蜜 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 17 | 該当商品を探す → |
| 粉末水あめ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 12 | 該当商品を探す → |
| カラメルシロップ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 11 | 該当商品を探す → |
| 砂糖混合異性化液糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 11 | 該当商品を探す → |
| マルトース解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 9 | 用途・研究を見る → |
| 加工黒糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 8 | 該当商品を探す → |
| メープルシロップ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 7 | 該当商品を探す → |
| 転化糖蜜 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 6 | 該当商品を探す → |
| 黒糖蜜 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 6 | 該当商品を探す → |
| 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 5 | 該当商品を探す → |
| 糖類 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 5 | 該当商品を探す → |
| 麦芽糖シロップ解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 5 | 用途・研究を見る → |
| はちみつパウダー | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 5 | 該当商品を探す → |
| 三温糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 5 | 該当商品を探す → |
| 上白糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 5 | 該当商品を探す → |
| コーンシロップ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 4 | 該当商品を探す → |
| ショ糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 4 | 該当商品を探す → |
| でんぷん糖化物 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 3 | 該当商品を探す → |
| キシロース | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 3 | 該当商品を探す → |
| シロップ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 3 | 該当商品を探す → |
| 和三盆糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 3 | 該当商品を探す → |
| 氷砂糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 3 | 該当商品を探す → |
| 砂糖加工品 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 3 | 該当商品を探す → |
| 液状果糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 用途・研究を見る → |
| 環状オリゴ糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| 砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| ざらめ糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| てん菜糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| メープルシュガー | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
ローストシュガー解説あり分類の理由砂糖(シュガー)を使用した加工・風味調整原料として分類。焼成・焙煎等の加工名がついており、純粋なショ糖と成分が同じとは限らない。 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 用途・研究を見る → |
| 糖蜜 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| 黒糖パウダー | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 2 | 該当商品を探す → |
| パラチノース | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| マルトースシロップ解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 用途・研究を見る → |
| 含水結晶ぶどう糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 果糖液糖解説あり | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 用途・研究を見る → |
| 玄米糖化物 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 砂糖結合水あめ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| さとうきび | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| しょ糖型液糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
キャラメルシュガー解説あり分類の理由砂糖(シュガー)を使用した加工・風味調整原料として分類。焼成・焙煎等の加工名がついており、純粋なショ糖と成分が同じとは限らない。 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 用途・研究を見る → |
ビターシュガーパウダー解説あり分類の理由砂糖(シュガー)を使用した加工・風味調整原料として分類。焼成・焙煎等の加工名がついており、純粋なショ糖と成分が同じとは限らない。 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 用途・研究を見る → |
| メープルソース | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
ローストシュガーパウダー解説あり分類の理由砂糖(シュガー)を使用した加工・風味調整原料として分類。焼成・焙煎等の加工名がついており、純粋なショ糖と成分が同じとは限らない。 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 用途・研究を見る → |
| 中双糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 原料糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 有機砂糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 濃縮蜜 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 白双糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 砂糖調製品 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 粗糖 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 芋蜜 | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
| 黒糖シロップ | 甘味とエネルギーを加える | 健康面は総糖質・総エネルギーで評価 | 栄養成分表示の糖質・炭水化物を見る | 一食分と摂取頻度を確認 | 1 | 該当商品を探す → |
キャラメル・カラメルなどの加工素材
加工済みの菓子原料・風味素材。名称だけでは糖の組成、添加物、実際の甘味の強さを判断できません。
| 原材料名 | 食品での役割 | 症状の論点 | 摂取基準・量 | 確認方法 | 商品数 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
カラメルソース解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 28 | 用途・研究を見る → |
キャラメルパウダー解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 17 | 用途・研究を見る → |
キャラメルペースト解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 10 | 用途・研究を見る → |
カラメルパウダー解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 5 | 用途・研究を見る → |
キャラメルパウダー加工品解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 5 | 用途・研究を見る → |
キャラメル解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 4 | 用途・研究を見る → |
キャラメル風味パウダー解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 4 | 用途・研究を見る → |
粉末カラメルソース解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 2 | 用途・研究を見る → |
カラメライズドパウダー解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 1 | 用途・研究を見る → |
キャラメルフレーク解説あり分類の理由キャラメル/カラメル風味の加工菓子素材として分類。糖類を含む場合があるが原料組成・添加物の有無は表示名だけでは判断できない。 | 風味や色、食感を整える | 加工方法と配合成分により異なる | 具体的な配合成分を確認 | 原材料表示の前後と栄養成分を見る | 1 | 用途・研究を見る → |
成分内訳が確認できない表現
「甘味料」「糖類加工品」など、具体的な物質を特定できない名称は保留します。
「甘味料」「糖類加工品」など具体的な配合成分を特定できない原材料は分類を保留しています。個別の配合や成分は商品表示や製造元の情報をご確認ください。